Remera Sausu
Remera Sausu
$1,525 $1,068
#3 más vendido en Remeras, Musculosas y Sudaderas
REMERA SAUSU
Suit linen
Tejido natural de hilado pima/lino fibras apreciadas, de gran calidad y resistencia. Buena imagen y tacto, tonos sutiles y detalles estridentes, ideal para todos los estilos y ocasiones.
Las prendas proporcionan máxima ligereza y un ajuste holgado para mayor comodidad.
14 vendidos.
Guía de Talles Miwok Mujer

* Las medidas son estimativa, ya que pueden variar según el modelo de la prenda.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Busto | 82 | 85 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
2. Cintura | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 82 |
3. Cadera | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
4. Largo Torso | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
5. Largo Manga | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
6. Largo Pantalón | 106,5 | 109 | 111,4 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 |
7. Largo Entrepierna | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
8. Largo Total | 149,5 | 153 | 156,5 | 160 | 163,5 | 167 | 170,5 |
Guía de Talles Miwok (Hombre)
* Las medidas son estimativa, ya que pueden variar según el modelo de la prenda.
XS | S: 45-48 | M: 50-52 | L: 54-56 | XL: 58-60 | XXL: 62-64 | XXXL: 45-48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
Cintura | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Cadera | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-129 | 120-128 | 128-136 |
>
cintia, Valeria Maria & 6 otros compraron este item.
Este ítem es el mejor vendido de estas categorías.
Devoluciones
Gratis (1 cambio) hasta 15 días después de la compra.
Envio express
Todas las ordenes se envían entre 1 y 2 días.
Compra protegida
SSL habilitado con GeoTrust. Todas tus datos protegidos dentro de Miwok y MercadoPago.
3 y 6 cuotas sin interésVisa y Mastercard
Información adicional
Peso | 0.50 kg |
---|---|
Dimensiones | 31 × 28 × 2 cm |
Color | |
Línea | |
Talle | |
Tela |
Reviews(0)
There are no reviews yet.